Общие терапевтические услуги (без стоимости препаратов и расходных материалов)
Первичный прием (осмотр, консультация) | 1150 |
Повторный прием (уточнение назначений по данному диагнозу) | 700 |
Стоматологический осмотр | 650 |
Консультация по результатам анализов | 500 |
Прием, осмотр, корректировка лечения и консультация по истории болезни, после курса лечения из сторонних клиник | 1300 |
Консультация перед операцией | 800 |
Консультация по анализам из сторонних клиник без осмотра животного | 1000 |
Дерматологический прием (отоскопия, Люм диагностика) | 1300 |
Покраска мазков, соскобы при дерматологический приемах | 400 |
Тест с флуоресцентной краской 1 глаз/ 2 глаза | 300/500 |
Консультация без животного (если животное лечится в нашей клинике) | 600 |
Консультация по кормлению и содержанию без осмотра животного | 800 |
Люм. диагностика (без приема) | 300 |
Фиксация агрессивного животного | 700-1500 |
Терапевтические манипуляции (без стоимости расходных материалов и медикаментов)
в/мышечные и п/кожные инъекции (за 1 инъекцию) | 150 |
подкожно введение через катетер-бабочку (большой объем от 80 мл) | 250 |
Постановка в/венного катетера с фиксацией | 500 |
Повторная постановка в/венного катетера с фиксацией (за курс лечения) | 300 |
Снятие в/в катетера | 200 |
Снятие уретрального катетера | 300 |
в/мышечные и п/кожные инъекции (по назначению ветврачей из других ветеринарных клиник без проведения клинического осмотра ) 1 инъекция | 200 |
В/венное струйное введение препаратов | 400 |
В/венное струйное введение препаратов (по назначению ветврачей стронних клиник) | 600 |
В/венное струйное введение препаратов при наличии в/в катетера 1 препарат | 150 |
В/венное струйное введение препаратов при наличии в/в катетера (по назначению ветврача стронней клиники) | 400 |
В/венное капельное введение | 900; >3 часов 1200 |
В/венное капельное введение (по назначению ветврачей сторонних клиник без проведения клинического осмотра) | 1300; >3 часов 1500 |
Забор крови | 700 |
Забор крови при постановки в\в катетера | 200 |
Забор материала на ПЦР-исследование | 200 |
Новокаиновая блокада 1 участка | 300-700 |
Новокаиновая блокада циркулярная | 500 |
Оральное введение препаратов | 200 |
Ректальное введение препаратов | 300 |
Отведение жидкости из брюшной полости | 1500-2000 |
Отведение жидкости из грудной полости | 2000-3000 |
Аутогемотерапия | 600 |
Оксигенотерапия 1час | 500 |
Оксигенотерапия каждый последующий час | 200 |
Снятие клеща (удаление головы клеща) | 300 |
Консервативное лечение гематомы ушной раковины | 700 |
Катетеризация мочевого пузыря кота (по степени сложности) | 1500-2500 |
Промывание уретры при помощи катетеров, введение растворов в уретру, удаление соляной пробки | 500-700 |
Промывка параанального синуса(1 синус)(без учета расходного материала) | 250 |
Катетеризация мочевого пузыря кошки | 2000 |
Катетеризация мочевого пузыря кобеля | 1500-2500 |
Катетеризация мочевого пузыря сук | 2000-3000 |
Фиксация уретрального катетера | 500 |
Промывание мочевого пузыря за процедуру | 500 |
Промывание открытых полостей (носовая, ротовая, препуциальная) | 200-300 |
Промывание желудка | 2000-3000 |
Очистительная клизма прямой кишки собак\кошек | 1500-2000 |
Удаление капростаз консервативно | 2000 |
Первичная обработка раны при кожных заболеваниях | 500 |
Повторная обработка раны при кожных заболеваниях | 300 |
Глюкозометрия (без учета рас.материалов) | 300 |
Глюкозометрия (во время взятия крови) | 150 |
Тонометрия | 300-500 |
Цистоцентез (забор мочи из мочевого пузыря) | 700 |
Пребывание животного в клинике под дневным наблюдением | 700-1500 |
Профилактические манипуляции
Вакцинация с учетом препаратов: | |
Оформление и выдача ветеринарного паспорта | 200 |
Вакцинация собак и кошек от бешенства (моно) | 900 |
Вакцинация комплексная собак и кошек Отечественнной вакциной без бешенства | 1750 |
Вакцинация комплексная с бешенством собак и кошек Отечественнной вакциной | 2000 |
Вакцинация комплексная собак и кошек без бешенства (импортная вакцина) | 2500 |
Вакцинация комплексная собак и кошек с бешенством (импортная вакцина) | 3200 |
Вакцинация комплексная собак и кошек (импортная вакцина) с бешенством (отечественное) | 2700 |
Вакцинация комплексная кроликов отечественная/импортная | 1000 |
Электронное мечение (чипирование) с учетом микрочипа | 1700 |
Дегельминтизация (без учета стоимости препарата) | 200 |
Обработка от эктопаразитов (без учета стоимости препарата) | 200 |
Отметка в ветпаспорте о обработке животного от глистов | 150 |
Отметка в ветпаспорте о обработке животного от эктопаразитов | 150 |
Клинический осмотр животного перед выездом с отметками в ветпаспорте о клиническом осмотре животного со всеми отметками о обработках | 500 |
Регистрация чипа, установленого в стороннем месте | 700 |
Установка и регистрация чипа, приобретенного в сторонней клинике | 1000 |
Оформление сопроводительных документов для анализа на титр-антител бешенства | 500 |
Общие хирургические манипуляции
Кастрации и стерилизации с учетом стоимости расходных материалов и анестезии: | |
Кастрация кота | 2500 |
Кастрация кота крипторха (подкожного) односторонний/двусторонний | 5000/6000 |
Кастрация кота крипторха (внутрибрюшинного) односторонний/двусторонний | 7000/8000 |
Кастрация кобеля (до 10 кг) | 8000 |
Кастрация кобеля (10,1-20кг) | 8500 |
Кастрация кобеля (20,1-30кг) | 9500 |
Кастрация кобеля (30,1-50кг) | 10500 |
Кастрация кобеля (более 50,1кг) | 13000 |
Кастрация кобеля крипторха (подкожного) до 10 кг | 10000 |
Кастрация кобеля крипторха (подкожного) 10,1-20 кг | 12000 |
Кастрация кобеля крипторха (подкожного) 20,1-30 кг | 13000 |
Кастрация кобеля крипторха (подкожного) 30,1-50 кг | 14000 |
Кастрация кобеля крипторха (подкожного) более 50,1 кг | 15000 |
Кастрация кобеля крипторха (внутрибрюшинного) до 10 кг | 12000 |
Кастрация кобеля крипторха (внутрибрюшинного) 10,1-20 кг | 13000 |
Кастрация кобеля крипторха (внутрибрюшинного) 20,1-30 кг | 15000 |
Кастрация кобеля крипторха (внутрибрюшинного) 30,1-50 кг | 16000 |
Кастрация кобеля крипторха (внутрибрюшинного) более 50,1 кг | 18000 |
Овариогистерэктомия кошки | 5500 |
Овариогистерэктомия кошки после 5 лет | 6500 |
Удаление патологической матки у кошки (Кисты, Образования, Гидрометра, Гематометра) | 8500 |
Овариоэктомия суки (удаление яичников) : | |
до 5кг | 8500 |
от 5,1 до 10 кг | 9500 |
от 10,1 до 20 кг | 12000 |
от 20,1 до 30 кг | 13500 |
от 30,1 до 50 кг | 16000 |
более 50,1 кг | 18000 |
Удаление патологической матки у сук (Кисты, Образования, Гидрометра, Гематометра) | 13000-23000 |
Овариогистерэктомия суки планово без патологий (удаление яичников и матки) : | |
до 5кг | 10500 |
от 5,1 до 10 кг | 11500 |
от 10,1 до 20 кг | 13500 |
от 20,1 до 30 кг | 15000 |
от 30,1 до 50 кг | 17500 |
более 50,1 кг | 20000 |
Хирургические манипуляции без стоимости расходных материалов (по договоренности)
Хирургическая обработка раны без наложения швов | 1000-3000 |
Хирургическая обработка раны с наложением швов | 1500-3500 |
Хирургическое лечение гематомы ушной раковины: | |
у кошки | 6000 |
у собаки | 8000-9000 |
Грыжесечение пупочное: | |
у кошек | 5500 |
у собаки (по весу) | 6000-9000 |
Паховое: | |
у кошек | 7000 |
у собак (по весу) | 9000-13000 |
Диагностическая лапаротомия кошек | 9000 |
Диагностическая лапаротомия собак | 9000-12000 |
Уретростомия кота | 17000 |
Удаление камней из мочевого пузыря у кошек | 15000 |
Удаление камней из мочевого пузыря у собак | 15000-17000 |
Удаление инородного тела из ротовой полости (глотка, гортань) | 2000-3000 |
Удаление инородного тела из кишечника/желудка у кошек | 14000-16000 |
Удаление инородного тела из кишечника/желудка у собак | 15000-19000 |
Вскрытие абсцесса/флегмоны | 1000-3000 |
Промывание открытых полостей с дренированием | 500-800 |
Промывание открытых полостей без дренирования | 300-500 |
Послеоперационная обработка швов/ перевязка | 300 |
Наложение повязки простой | 100-200 |
Наложение повязки сложной | 300-400 |
Лечение гемолимфоэкстравазата (Гематома ушной раковины) | 1000-1500 |
Снятие швов | 350-500 |
Снятие швов после купирования ушей (2 уха) | 1000-1500 |
Снятие швов после операции из сторонней клиники | 500-800 |
Удаление глазного яблока | 10000-15000 |
Удаление молочных желез тотальное у кошек (1 гряда) | 9000 |
Удаление молочных желез тотальное у собак (1 гряда) по весу | 11000-15000 |
Удаление молочных желез сегментарное у кошек | 6000 |
Удаление молочных желез сегментарное у собак | 7000-10000 |
Удаление конечности | 10000-15000 |
Косметические операции (без учета стоимости расходных материалов)
Удаление рудиментарного пальца до 5дневого возраста (1 палец) | 500 |
Удаление рудиментарного пальца до 3х месяцев (1 палец) | 1000 |
Удаление рудиментарного пальца взрослым животным | 2000-2500 |
Ампутация 1 пальца | 2000-3000 |
Купирование хвоста новорожденным до 3х дневного возраста | 500 |
Купирование хвоста до 1 мес возраста | 1000 |
Купирование хвоста до 3х месячного возраста | 2000 |
Купирование хвоста от 4 мес и взрослым животным(по мед.показаниям) | 3000-5000 |
Купирование хвоста от 4 мес и взрослым животным | 7000-10000 |
Ринопластика кошки | 5000-6000 |
Ринопластика собаки | 8000-10000 |
Блефаропластика(1 глаз) | 4000 |
Акушерство и гинекология (без учета стоимости расходных материалов)
Родовспоможение 1 час | 600 |
Реанимация 1-го плода | 200 |
Кесарево сечение кошки | 7000 |
Кесарево сечение суки до 10кг | 9000-10000 |
Кесарево сечение суки от 11- 30кг | 10500-12000 |
Кесарево сечение суки свыше 31 кг | 13000-16000 |
Удаление беременной матки (вторая половина беременности) у кошки | 12000 |
Удаление гнойной матки (пиометры) у кошки | 15000 |
Удаление гнойной матки (пиометры)у суки до 10кг | 16000 |
Удаление гнойной матки (пиометры) от 10 до 20 кг | 18000 |
Удаление гнойной матки (пиометры) от 20 до 30 кг | 19000 |
Удаление гнойной матки (пиометры) свыше 30 кг | 22000 |
Стоматология: (с учетом стоимости расходных материалов)
Ультрозвуковая чистка зубов к основной операции под один наркоз | 3000-5000 |
Ультрозвуковая чистка зубов у кошки и собаки до 5 кг 1 степень | 6500 |
Ультрозвуковая чистка зубов у кошки и собаки до 5 кг 2 степень | 9500 |
Ультрозвуковая чистка зубов у собак от 5 до 10 кг 1 степень | 7500 |
Ультрозвуковая чистка зубов у собак от 5 до 10 кг 2 степень | 10500 |
Ультрозвуковая чистка зубов у собак от 10 до 20 кг 1 степень | 8500 |
Ультрозвуковая чистка зубов у собак от 10 до 20 кг 2 степень | 11500 |
Ультрозвуковая чистка зубов у собак от 20 до 30 кг 1 степень | 9500 |
Ультрозвуковая чистка зубов у собак от 20 до 30 кг 2 степень | 12500 |
Ультрозвуковая чистка зубов у собак от 30 до 40 кг 1 степень | 10500 |
Ультрозвуковая чистка зубов у собак от 30 до 40 кг 2 степень | 13500 |
Ультрозвуковая чистка зубов у собак свыше 40 кг 1 степень | 11500 |
Ультрозвуковая чистка зубов у собак свыше 40 кг 2 степень | 14500 |
(без учета стоимости расходных материалов) | |
Снятие зубного камня механическое (1 зуб) | 200 |
Удаление молочного зуба (кроме клыков) 1 зуб | 400 |
Удаление молочного клыка 1 зуб | 1200 |
Удаление постоянных зубов (кроме клыка) 1 зуб кошки и собаки до 10 кг | 900 |
Удаление постоянных зубов (кроме клыка) 1 зуб собаки свыше 10 кг | 1800 |
Удаление постоянного клыка 1 зуб кошки и собаки до 10 кг | 1800 |
Удаление постоянного клыка 1 зуб свыше 10 кг | 3200 |
Удаление постоянного резца 1 зуб кошки и собаки до 10 кг | 400 |
Удаление постоянного резца 1 зуб собаки свыше 10 кг | 900 |
Онкология: (без учета стоимости расходных материалов)
Тонкоигольная биопсия(ТИБ) | 300-500 |
Удаление новообразований под местной анастезией | 1000-5000 |
Удаление накожного новообразования | 2000-4000 |
Удаление новообразования по степени сложности | |
1(малая) | 5500 |
2(средняя) | 6500 |
3(большая) | 8000 |
Удаление семиномы у кота | 5000 |
Удаление семиномы у кобеля (по весу) | 7000-13000 |
Удаление новообразования матки у кошки | 10000 |
Удаление новообразования матки у суки до 10кг | 12000 |
Удаление новообразования матки у суки от 10 до 20кг | 14000 |
Удаление новообразования матки у суки от 20 до 30кг | 15000 |
Удаление новообразования матки у суки свыше 30кг | 17000 |
Гигиенические манипуляции
Фиксация животного сотрудниками клиники во время стрижки когтей | 300-500 |
Стрижка когтей (кошкам, мелким собакам до 10 кг) | 400 |
Стрижка когтей (средним и крупным собаки) | 500 |
Чистка ушей и обработка ушных раковин | 500 |
Обработка глаз | 200 |
Обработка (закапывание лечебных препаратов ) | 200 |
Удаление секрета параанальных желез (кошки, мелким собакам до 10 кг) | 450 |
Удаление секрета параанальных желез (средним, крупным собакам) | 550 |
Гигиеническая стрижка (под 1 насадку) | 2000-2500 |
Гигиеническая стрижка под наркозом | 2500-3000 |
Вычесывание | 500-1500 |
Выстригание колтунов (локальных) | 1000-1500 |
УЗИ
УЗИ одного органа | 1100 |
УЗИ ЖКТ (печень, желчный, желудок, поджелудочная, тонкий и толстый кишечник) | 2250 |
Обзорное УЗИ брюшной полости | 3100 |
УЗИ мочевыделительная систем (почки, мочевой пузырь ) | 1800 |
УЗИ половой системы (матка, яичники) | 1800 |
УЗИ мочеполовой системы(мочевой пузырь, матка, почки, яичники, предстательная железа) | 2500 |
Поиск семенников при крипторхизме | 1250 |
Определение беременности | 1250 |
ЭХО скрининг предоперационный | 1500 |
A-FAST/T-FAST | 1250 |
Цистотентез под контролем датчика УЗИ | 700 |
Торакоцентез/лапароцентез | 1250 |
Нейролептанальгезия (введение животного в наркоз)
Вес/вид животного | В/венный |
Кошки и собаки до 5кг | 2000 |
До 10 кг | 2500 |
От 11 до 20кг | 3000 |
От 21 до 30кг | 3500 |
От 31 до 50кг | 4000 |
Свыше 51кг | 4500 |
Вынужденная эвтаназия (с учетом наркоза, и расходных материалов)
Вид животного | Эвтаназия/кремация |
Птицы, грызуны | 1000/500 |
Собаки и кошки до 5кг | 2500/2500 |
Собаки и кошки до 10кг | 3500/3500 |
От 11 до 20кг | 4000/4000 |
От 21 до 30кг | 4500/4500 |
От 31 до 40 кг | 5500/5500 |
Свыше 41 кг | 6500/6500 |