Общие терапевтические услуги (без стоимости препаратов и расходных материалов)
Наименование |
Стоимость (рублей) |
---|---|
Первичный прием, осмотр, консультация | 600 |
Повторный прием (уточнение назначений по данному диагнозу) | 300 |
Консультация по результатам анализов | 200 |
Консультация по анализам или истории болезни из другой клиники | 500 |
Консультация без животного | 300 |
Консультация по кормлению и содержанию | 300 |
Люм. диагностика (без приема) | 300 |
Фиксация агрессивного животного | 300 - 700 |
Терапевтические манипуляции (без стоимости расходных материалов и медикаментов)
Наименование |
Стоимость (рублей) |
---|---|
в/мышечные и п/кожные инъекции (за 1 инъекцию) | 100 |
в/мышечные и п/кожные инъекции (по назначению ветврачей из других ветеринарных клиник без проведения клинического осмотра) | 120 |
Постановка в/венного катетера с фиксацией | 300 |
Повторная постановка в/венного катетера с фиксацией (за курс лечения) | 250 |
Снятие в/в катетора | 100 |
в/мышечные и п/кожные инъекции (по назначению ветврачей из других ветеринарных клиник без проведения клинического осмотра) | 100 |
В/венное струйное введение препаратов | 300 |
В/венное струйное введение препаратов (по назначению ветврачей стронних клиник) | 450 |
В/венное струйное введение препаратов при наличии в/в катетора | 200 |
В/венное струйное введение препаратов при наличии в/в катетора (по назначению ветврача стронней клиники) | 300 |
В/венное капельное введение | 600; >2 часов 700 |
В/венное капельное введение (по назначению ветврачей сторонних клиник без проведения клинического осмотра) | 800; >2 часов 1000 |
Новокаиновая блокада 1 участка | 300 |
Новокаиновая блокада циркулярная | 500 |
Оральное введение препаратов | 100-200 |
Ректальное введение препаратов | 100 |
Отведение жидкости из брюшной полости | 800-1500 |
Отведение жидкости из грудной полости | 1200-1800 |
Аутогемотерапия | 500 |
Оксигенотерапия 1час | 400 |
Снятие клеща (удаление головы клеща) | 200-300 |
Консервативное лечение гематомы ушной раковины | 500 |
Катетеризация мочевого пузыря кота | 1000-2500 |
Катетеризация мочевого пузыря кошки | 2000 |
Катетеризация мочевого пузыря кобеля | 1000-2000 |
Катетеризация мочевого пузыря сук | 1500-2500 |
Фиксация уретрального катетера | 200 - 300 |
Промывание мочевого пузыря | 100 - 200 |
Промывание открытых полостей (носовая, ротовая, препуциальная) | 100-200 |
Промывание желудка | 1000-1500 |
Промывание толстого кишечника (клизмы) кошки, собаки | 1000-1500 |
Удаление капростаз консервативно | 1000-1500 |
Первичная обработка раны при кожных заболеваниях | 300 |
Повторная обработка раны при кожных заболеваниях | 200 |
Забор крови | 350 |
Профилактические манипуляции
Наименование |
Стоимость (рублей) |
---|---|
Вакцинация с учетом препаратов: | |
Оформление и выдача ветеринарного паспорта | 100 |
Вакцинация собак и кошек от бешенства (моно) | 600 |
Вакцинация комплексная собак и кошек без бешенства | 1200 |
Вакцинация комплексная собак и кошек с бешенством | 1250 |
Вакцинация комплексная кошек вакциной с хламидиозом | 1250 |
Вакцинация комплексная кошек вакциной с хламидиозом и бешенством | 1350 |
Вакцинация комплексная кролей | 800 - 1200 |
Вакцинация комплексная от дерматтомикозов (лишай) | 650 |
Электронное мечение (чипирование) с учетом микрочипа | 1300 |
Дегельминтизация (без учета стоимости препарата) | 100 |
Обработка от эктопаразитов (без учета стоимости препарата) | 100 |
Отметка в ветпаспорте о обработке животного от глистов | 100 |
Отметка в ветпаспорте о обработке животного от эктопаразитов | 100 |
Отметка в ветпаспорте о клиническом осмотре животного | 300 |
Соскоб на эктопаразитов | 200 |
Гигиенические манипуляции
Наименование |
Стоимость (рублей) |
---|---|
Стрижка когтей (кошкам, мелким собакам) | 300 |
Стрижка когтей (крупным собаки) | 400 |
Обрезка клюва у птиц, зубов у грызунов | 300 |
Чистка ушей и обработка ушных раковин | 300 |
Удаление секрета параанальных желез | 350 |
Обработка (закапывание глаз) | 100 |
Обработка глаз | 100 |
Гигиеническая стрижка (под 1 насадку) | 2000-2500 |
Гигиеническая стрижка под наркозом | 2500-3000 |
Вычесывание | 500 -1500 |
Выстригание колтунов | 500-1500 |
Общие хирургические манипуляции
Наименование |
Стоимость (рублей) |
---|---|
Кастрации и стерилизации с учетом стоимости расходных материалов: | |
Кастрация кота | 1500 |
Кастрация кота крипторха (подкожного) | 2500-3000 |
Кастрация кота крипторха (внутрибрюшинного) | 3500-4000 |
Кастрация кобеля ( 2-10кг) | 6000 |
Кастрация кобеля ( 11-20кг) | 6500 |
Кастрация кобеля (21-30кг) | 7500 |
Кастрация кобеля (31-50кг) | 8500 |
Кастрация кобеля (более 51кг) | 9500 |
Кастрация кобеля крипторха (подкожного) 2-10 кг | 7500 |
Кастрация кобеля крипторха (подкожного) 11-20 кг | 8500 |
Кастрация кобеля крипторха (подкожного) 21-30 кг | 9500 |
Кастрация кобеля крипторха (подкожного) 31-50 кг | 10500 |
Кастрация кобеля крипторха (подкожного) более 51 кг | 11500 |
Кастрация кобеля крипторха (внутрибрюшинного) 2-10 кг | 8500 |
Кастрация кобеля крипторха (внутрибрюшинного) 11-20 кг | 9500 |
Кастрация кобеля крипторха (внутрибрюшинного) 21-30 кг | 10500 |
Кастрация кобеля крипторха (внутрибрюшинного) 31-50 кг | 11500 |
Кастрация кобеля крипторха (внутрибрюшинного) более 51 кг | 12500 |
Кастрация хоря | 4000 |
Кастрация самца кролика | 4000 |
Овариоэктомия (стерелизация) кошки (бесшовный метод) | 3500 |
Стерилизация кошки (бесшовный метод) | 4000 |
Стерилизация суки (удаление яичников) : | |
до 5кг | 6500 |
от 6 до 10 кг | 7500 |
от 11 до 20 кг | 8500 |
от 21 до 30 кг | 10000 |
от 31 до 50 кг | 11000 |
более 51 кг | 12000 |
Овариогистероэктомия суки (удаление яичников и матки) : | |
до 5кг | 7500 |
от 6 до 10 кг | 8500 |
от 11 до 20 кг | 9500 |
от 21 до 30 кг | 11000 |
от 31 до 50 кг | 12000 |
более 51 кг | 13000 |
Овариогистероэктомия хорьчихи | 6000 |
Овариогистероэктомия крольчихи | 5000 |
Хирургические манипуляции без стоимости расходных материалов (по договоренности)
Наименование |
Стоимость (рублей) |
---|---|
Хирургическая обработка раны без наложения швов | 800-1000 |
Хирургическая обработка раны с наложением швов | 1000-3000 |
Хирургическое лечение гематомы ушной раковины: | |
у кошки | 2500 |
у собаки | 3000-5000 |
Грыжесечение пупочное: | |
у кошек | 3000 |
у собаки (по весу) | 3000-5000 |
Паховое: | |
у кошек | 4000 |
у собак (по весу) | 5000-7000 |
Диагностическая лапаротомия кошек | 3500 |
Диагностическая лапаротомия собак | 4000-6000 |
Уретростомия кота | 6000 |
Удаление камней из мочевого пузыря у кошек | 6000 |
Удаление камней из мочевого пузыря у собак | 6000-8000 |
Удаление инородного тела из ротовой полости (глотка, гортани) | 500-1000 |
Удаление инородного тела из кишечника/желудка у кошек | 6000-7000 |
Удаление инородного тела из кишечника/желудка у собак | 6000-11000 |
Оперативное лечение выпадения прямой кишки/влагалища(без резекции): | |
Кошки | 3000-4000 |
Собаки | 5000-7000 |
Оперативное лечение выпадения прямой кишки/влагалища ( с резекцией) : | |
Кошки | 6000 |
Собаки | 7000-10000 |
Вскрытие абсцесса/флегмоны | 1000-3000 |
Промывание открытых полостей с дренированием | 500-800 |
Промывание открытых полостей без дренирования | 300-500 |
Послеоперационная обработка швов/ перевязка | 300 |
Наложение повязки простой | 100-200 |
Наложение повязки сложной | 300-400 |
Лечение гемолимфоэкстравазата | 1000-1500 |
Снятие швов | 100-200 |
Пластика наружного слухового прохода (1ухо) | 4000-5000 |
Удаление глазного яблока | 5000-7000 |
Лечения язвы роговицы | 3500-5000 |
Вправление глазного яблока | 4000-6000 |
Ушивание пролапса слезной железы (1 глаз) | 5000 |
Удаление молочных желез тотальное у кошек (1 гряда) | 6000 |
Удаление молочных желез тотальное у собак (1 гряда) по весу | 6000-11000 |
Удаление молочных желез сегментарное у кошек | 3500 |
Удаление молочных желез сегментарное у собак | 3500-6000 |
Удаление конечности | 8000-12000 |
Косметические операции (без учета стоимости расходных материалов)
Наименование |
Стоимость (рублей) |
---|---|
Удаление рудиментарного пальца до 5дневого возраста (1 палец) | 300 |
Удаление рудиментарного пальца до 3х месяцев (1 палец) | 500 |
Удаление рудиментарного пальца взрослым животным | 1000-2000 |
Ампутация 1 пальца | 2000-3000 |
Купирование хвоста новорожденным до 3х дневного возраста | 300 |
Купирование хвоста до 1 мес возраста | 500 |
Купирование хвоста до 3х месячного возраста | 1000 |
Купирование хвоста от 4 мес и взрослым животным | 2000-4000 |
Купирование ушных раковин новорожденным до 5 дневного возраста | 2000 |
Купирование ушных раковин до 1 мес | 3000 |
Купирование ушных раковин от 1мес до 5 мес | 6000-8000 |
Удаление когтей у кошек ( мягкие лапки) передние лапы | 15000 |
Акушерство и гинекология (без учета стоимости расходных материалов)
Наименование |
Стоимость (рублей) |
---|---|
Родовспоможение 1 час | 600 |
Реанимация 1-го плода | 200 |
Кесарево сечение кошки | 5000 |
Кесарево сечение суки до 10кг | 8000-9000 |
Кесарево сечение суки от 11- 30кг | 10000-12000 |
Кесарево сечение суки свыше 31 кг | 13000-16000 |
Удаление беременной матки (вторая половина беременности) у кошки | 5000 |
Удаление гнойной матки (пиометры) у кошки | 6000 |
Удаление гнойной матки (пиометры)у суки до 10кг | 7000 |
Удаление гнойной матки (пиометры) от 11 до 20 кг | 8000-9000 |
Удаление гнойной матки (пиометры) от 21 до 30 кг | 10000-12000 |
Удаление гнойной матки (пиометры) свыше 31 кг | 13000-15000 |
Стоматология: (без учета стоимости расходных материалов)
Наименование |
Стоимость (рублей) |
---|---|
Ультрозвуковая чистка зубов у кошки | 1500 |
Ультрозвуковая чистка зубов у собак до 10кг | 2500 |
Ультрозвуковая чистка зубов у собак свыше 10кг | 3000-4000 |
Снятие зубного камня механическое (1 зуб) | 200 |
Удаление молочного зуба (кроме клыков) 1 зуб | 200 |
Удаление молочного клыка 1зуб | 500 |
Удаление постоянных зубов (кроме клыка) 1 зуб | 300 |
Удаление постоянного клыка 1зуб | 700-1200 |
Удаление кариозного/парадонтозного зуба 1 зуб | 150-300 |
Онкология: (без учета стоимости расходных материалов)
Наименование |
Стоимость (рублей) |
---|---|
Удаление накожного новообразования | 2000 |
Удаление новообразования по степени сложности | |
1(малая) | 3500 |
2(средняя) | 4500 |
3(большая) | 6000 |
Удаление новообразования слухового прохода (без пластики) | 3000-5000 |
Удаление новообразования слухового прохода (с пластикой) | 6000-8000 |
Удаление семеномы у кота | 3500-5000 |
Удаление семеномы у кобеля (по весу) | 6000-12000 |
Удаление новообразования матки у кошки | 5000 |
Удаление новообразования матки у суки до 10кг | 7000 |
Удаление новообразования матки у суки от 10 до 20кг | 8000 |
Удаление новообразования матки у суки от 20 до 30кг | 9000 |
Удаление новообразования матки у суки свыше 30кг | 10000-13000 |
Нейролептанальгезия (введение животного в наркоз)
Вес/вид животного | В/венный | в/мышечный |
Кошки и собаки до 5кг | 500 | 300 |
До 10 кг | 600 | 300 |
От 11 до 20кг | 800 | 500 |
От 21 до 30кг | 900 | 700 |
От 31 до 50кг | 1200 | 900 |
Свыше 50кг | 1500 | 1100 |
Вынужденная эвтаназия (с учетом наркоза, и расходных материалов)
Вид животного | Эвтаназия | Кремация |
Птицы, грызуны | 500 | 1000 |
Собаки и кошки до 5кг | 1500 | 1500 |
Собаки и кошки до10кг | 2000 | 2000 |
От 11 до 20кг | 2500 | 2500 |
От 21 до 30кг | 3000 | 3000 |
От 31 до 50кг | 4000 | 4000 |
Свыше 50кг | 5000 | 5000 |
УЗИ
Наименование |
Цена |
Цена |
---|---|---|
СКРИНИНГ сердца предоперационный (ЭХО) |
1000 руб | 1000 руб |
Полное обследование сердца | 1500 руб | |
Прием врача кардиолога | 800 руб | |
Обзорное УЗИ брюшной полости |
1600 руб | 2000 руб |
Обзорное УЗИ с доплером сосудов |
2000 руб | |
1 орган (в т.ч.парные) | 700 руб | 800 руб |
Система | ||
Мочеполовая(почки, мочевой пузырь,предстательная железа, матка, яичники) |
1200 руб | 1400 руб |
Пищеварительная система ( печень, желудок, кишечник, поджелудочнаяжелеза) |
1200 руб | 1400 руб |
Определение беременности | 800 руб | 800 руб |
По предварительной записи т.241-60-40